A prenda sobre as medidas
Conforme a norma da ABNT NBR 13377
Devido ao processo industrial, considerar uma variação de + ou - 1% | |||||||||||||
Medidas Femininas | |||||||||||||
| Tamanhos | PP | P | M | G | GG | 3G | 4G | ||||||
| 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
| Busto da Pessoa | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| Quadril da Pessoa | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
| Cintura da Pessoa | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
| Cintura para Cós Baixo | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Pessoas abaixo de 1,55m = curto ( menos 4cm nos comprimentos do corpo e mangas ) |
|---|
Pessoas acima de 1,70 m = longo ( mais 4cm nos comprimentos do corpo e mangas ) |
Medidas Masculinas | ||||||||||
| CAMISA SOCIAL Tamanhos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
PP | P | M | G | GG | 3G | 4G | 5G | 6G | 7G | |
| Contorno do pescoço(cm) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| PALETÓ, JAQUETA, JALÉCO COLETE, ETC | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
PP | P | M | G | GG | ||||||
| Toráx da pessoa | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| CALÇA | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
PP | P | M | G | GG | ||||||
| Cintura da pessoa | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| Quadril da pessoa | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Pessoas abaixo de 1,65m = curto ( menos 4cm nos comprimentos do corpo e mangas ) |
|---|
Pessoas acima de 1,80 m = longo .( mais 4cm nos comprimentos do corpo e mangas ) |
© 2001-2011
RJHost.com.br